| BORDEAUX & BERGERAC | |||
| CHATEAU DU ROCHER | CHATEAU LAGRANGE MONBADON | chateau caillavel | chateau la renaudie |
| SUD QUEST | |||
| chateau laurou | chateau viella | ||
| RHONE VALLEY & PROVENCE | |||
| Domaine de la bastide | Domaine Rouge Garance | Domaine Bouvachon Nomine | |
| Clos des Baumelles | Domaine des Carabiniers (lirac) | ||
| LANGUEDOC ROUSSILLON | |||
| Domaine De La Rourède | domaine berta maillol | CHÂTEAU HAUT DE BEL AIR | Chateau pollestres |
| LOIRE VALLEY & ALSACE | |||
| DOMAINE CUROT | DOMAINE LOUIS HAULLER | ||
| BURGUNDY | |||
| clos de vougeot | Chambolle Musigny | Vosne Romanée | Nuits St Georges |
Click on the name of the winery above for details.
|
|
Clos des Baumelles | |||
|
AOC Cotes du Luberon |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 14.50 | 12 | 946391 | $ 174.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Clos des Baumelles | |||
|
AOC Cotes du Luberon |
2005 | Rose | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 14.50 | 12 | 946409 | $ 174.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Domaine Bouvachon Nomine | |||
|
AOC Cotes du Rhone |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 14.90 | 12 | 951730 | $ 178.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Domaine Bouvachon Nomine | |||
|
AOC Cotes du Rhone Villages |
2003 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 18.50 | 12 | 951722 | $ 222.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Cuvee De La Patrasse Domaine Bouvachon Nomine | |||
|
AOC Cotes du Rhone Villages |
2003 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 26.90 | 12 | 951714 | $ 322.80 | |
| Click for Details | ||||
![]() |
Chateauneuf du Pape Domaine Bouvachon Nomine | |||
|
AOC Chateauneuf du Pape |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 38.90 | 12 | 951706 | $ 468.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Les Saintpierre Domaine Rouge Garance | |||
|
AOC Cotes du Rhone Villages |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 33.30 | 6 | 949114 | $ 199.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Rouge Garance Domaine Rouge Garance | |||
|
AOC Cotes du Rhone Villages |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 21.60 | 12 | 949122 | $ 259.20 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Garances Domaine Rouge Garance | |||
|
AOC Cotes du Rhone Villages |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 18.90 | 12 | 949130 | $ 226.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Feuille De Garance Domaine Rouge Garance | |||
|
AOC Cotes du Rhone |
2006 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 15.80 | 12 | $ 189.60 | ||
| Click for Details | ||||
|
|
blanc de Garance Domaine Rouge Garance | |||
|
AOC Cotes du Rhone |
2005 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 19.50 | 6 | 949627 | $ 117.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Little Garance Domaine Rouge Garance | |||
|
Cotes du Rhone, Vin de Table |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 13.50 | 12 | 949155 | $ 162.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Pecharmant chateau la renaudie | |||
|
AOC Pecharmant |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 22.90 | 6 | 112200 | $ 137.40 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Pecharmant les vieilles vignes chateau la renaudie | |||
|
AOC Pecharmant |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 34.90 | 6 | $ 209.40 | ||
| Click for Details | ||||
|
|
Pecharmant mansart chateau la renaudie | |||
|
AOC Pecharmant |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 19.60 | 6 | $ 107.40 | ||
| Click for Details | ||||
|
|
La chateau caillavel | |||
|
AOC Bergerac |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 13.90 | 12 | 955970 | $ 166.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
La chateau caillavel | |||
|
AOC Bergerac |
2005 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 13.90 | 12 | 955970W | $ 166.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau viella cuvee prestige | |||
|
AOC Madiran |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 33.90 | 12 | 953298 | $ 406.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau viella cuvee tradition | |||
|
AOC Madiran |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 16.90 | 12 | 112192 | $ 202.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau du rocher st emilion grand cru | |||
|
AOC St Emilion Grand Cru |
2001 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 33.90 | 6 | 965227 | $ 203.40 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau lagrange monbadon Bordeaux superieur | |||
|
AOC Cotes De Castillon |
2000 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 13.95 | 6 | 965235 | $ 83.70 | |
| Click for Details | ||||
|
|
banyuls domaine berta maillol | |||
|
AOC Banyuls |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 23.90 | 12 | 956010 | $ 286.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
banyuls dore vieux rancio domaine berta maillol | |||
|
AOC Banyuls |
Red | |||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 33.50 | 12 | 956036 | $ 402.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
banyuls domaine berta maillol | |||
|
AOC Banyuls |
2005 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 29.50 | 12 | 956028 | $ 354.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
collioure barral domaine berta maillol | |||
|
AOC Collioure |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 23.90 | 12 | 112176 | $ 286.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau laurou cuvee tradition | |||
|
AOC Fronton |
2006 | Rose | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 16.40 | 6 | 968429 | $ 98.40 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau laurou cuvee prestige | |||
|
AOC Fronton |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 19.80 | 6 | 968445 | $ 118.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau laurou cuvee haute expression | |||
|
AOC Fronton |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 31.60 | 6 | 968452 | $ 189.60 | |
| Click for Details | ||||
|
|
chateau laurou cuvee tradition | |||
|
AOC Fronton |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 16.50 | 6 | 968395 | $ 99.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Domaine de la bastide | |||
|
AOC Cotes du Rhone |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 12.90 | 12 | 955244 | $ 154.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Domaine de la bastide visan | |||
|
AOC Cotes du Rhone Villages |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 15.90 | 12 | 115047 | $ 190.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Domaine de la bastide figues | |||
|
AOC Cotes du Rhone |
2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 13.60 | 12 | 955269 | $ 163.20 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Domaine de la bastide | |||
|
AOC Cotes du Rhone |
2005 | Rose | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 12.90 | 12 | 955293 | $ 154.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Domaine de la bastide | |||
|
AOC Cotes du Rhone |
2006 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $ 13.90 | 12 | 955285 | $ 166.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
merlot Domaine de la bastide | |||
|
Vin de Pays de la Drome |
2006 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $10.50 | 12 | 955277 | $ 126.00 | |
| Click for Details | ||||
|
Picture
not available |
gewurztraminer cuvee tradition Louis Hauller | |||
|
AOC Alsace |
2006 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $24.90 | 12 | 116623 | $ 298.80 | |
| Click for Details | ||||
|
Picture
not available |
Riesling cuvee tradition Louis Hauller | |||
|
AOC Alsace |
2006 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $22.90 | 12 | 116607 | $ 274.80 | |
| Click for Details | ||||
|
Picture
not available |
pinot gris cuvee tradition Louis Hauller | |||
|
AOC Alsace |
2006 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $23.90 | 12 | 116706 | $ 286.80 | |
| Click for Details | ||||
|
Picture
not available |
gewurztraminer Grand Cru FRANKSTEIN Louis Hauller | |||
|
AOC Alsace |
2005 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $39.00 | 12 | 116714 | $ 468.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Lirac Domaine des Carabiniers (Organic wine) | |||
|
AOC Lirac |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $21.90 | 12 | 969948 | $ 262.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Pujol Domaine De La Rourède (Organic wine) | |||
|
AOC Cotes du Roussillon |
2003/2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $21.00 | 12 | 969906/969914 | $252.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Manade Chateau Haut de Bel Air (Organic wine) |
|||
|
AOC Coteaux du Languedoc |
2004/2005 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $16.90 | 12 | 969971/969955 | $ 202.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Chateau pollestres (Organic wine) |
|||
|
AOC Cotes du Roussillon |
2003 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $18.90 | 12 | 969922 | $ 226.80 | |
| Click for Details | ||||
|
|
sancerre Domaine curot | |||
|
AOC Sancerre |
2006 | White | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $31.00 | 6 | 113067 | $ 186.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
clos de vougeot Grand Cru Domaine Paul Misset | |||
|
Appellation Clos de Vougeot Controlee |
2002 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $165.00 | 12 | 113109 | $ 1980.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Chambolle Musigny Les Condémènes Domaine Paul Misset | |||
|
Appellation Chambolle Musigny Controlee |
2002 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $76.00 | 12 | 113117 | $ 912.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Vosne Romanée Les Barreaux Domaine Paul Misset | |||
|
Appellation Vosne Romanee Controlee |
2002 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $74.00 | 12 | 113125 | $ 888.00 | |
| Click for Details | ||||
|
|
Nuits St Georges 1er Cru Les Murgers Domaine Paul Misset | |||
|
Appellation Nuits St Georges Controlee |
2004 | Red | ||
| Unit Price 750ml: | Bottles/Case: | Item Number: | Case Price: | |
| $78.00 | 12 | 113133 | $ 936.00 | |
| Click for Details | ||||